Laserleikkaus suurin haitta on suuri virrankulutus. Teollisuuden laser tehokkuus voi vaihdella 5 prosentista 45 prosenttiin. Sähkön kulutusta ja tehokkuutta erityisesti laser vaihtelee tehoa ja toiminta-parametrit. Tämä riippuu laser ja kuinka hyvin laser kohdistetaan käsillä olevaan työhön. Laser leikkaus virtaa tarvittaessa tunnetaanlämmön syöttö, erityisesti työpaikkojen riippuu materiaalin tyyppi, paksuus, prosessi (reaktiivinen/pysyvän) käyttää, ja haluttu leikkaus korko.
| Materiaali | Materiaalin paksuus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 mm | 1.0 mm | 2,0 mm | 3,2 mm | 6.4 mm | |
| Ruostumaton teräs | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Alumiini | 1000 | 1000 | 1000 | 3800 | 10000 |
| Teräs | − | 400 | − | 500 | − |
| Titaani | 250 | 210 | 210 | − | - |
| Vaneri | − | - | − | - | 650 |
| Boori/epoksi | − | - | − | 3000 | − |
